He kūpono ia no ka hana ʻana i nā uwea photovoltaic solar, nā uahi haʻahaʻa zero halogen material cables, irradiation cables, a me XL-PE cross-linked polyethylene cables. Hoʻohana ʻia ia no ka extrusion o nā plastics maʻamau e like me PVC a me PE, i hoʻohana mua ʻia no ka extrusion production o nā kaula photovoltaic solar me kahi wahi o 4 square square a me 6 square meters i ka uea a me ka ʻoihana kelepona.
| ʻAno mīkini | NHF-70+80 | NHF-80+90 | NHF-70+90 |
| Puka uku | PN500-630 | PN500-630 | PN630-1250 |
| Screw OD | Φ70+80 | Φ80+90 | Φ70+90 |
| Screw L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| Mana kaʻa nui | 50HP+60HP | 60HP+70HP | 50HP+70HP |
| Uea OD | Φ3.0-10.0 | Φ3.0-15.0 | Φ3.0-15.0 |
| hoʻomalu mahana | Mahele 6+7 | Mahele 6+7 | Mahele 6+7 |
| Ka mana hukihuki | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| ʻO ke ʻano lāʻau waihona | Kaupae | Kaupae | Kaupae |
| Ka lōʻihi o ka waiho ʻana | 200 | 200 | 200 |
| Ka māmā holo i waho | MAX150 | MAX180 | MAX180 |
| ʻAno lawe | axis pālua a hoʻokahi | axis pālua a hoʻokahi | axis pālua a hoʻokahi |
| spool lawe | PN500-800 | PN500-800 | PN800-1250 |
| mana uila | PLC mana | PLC mana | PLC mana |
Welina mai i ka laʻana uea leka uila. Hiki ke hana ʻia nā laina hana kūʻokoʻa ma muli o ka laʻana uea, ka unahi mea kanu a me nā pono hana pono.