He kūpono no ka wili ʻana a me ka wehe ʻana i nā uwea koʻikoʻi i hoʻokaʻawale ʻia o nā uwea kamaʻilio ʻikepili kiʻekiʻe. He ʻāpana koʻikoʻi o nā mea hana no ka hana ʻana i nā kaula data Cat5e, Cat6, a me Cat7. Hoʻohana maʻamau kēia mīkini no ka wehe ʻana i nā ʻāpana hui wili ke hoʻopili ʻia me NHF-500P a i ʻole NHF-630.
Loaʻa i ka mīkini uku uku a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā diski pālua, hoʻokuʻu i ke kiʻi ʻike makaʻu, ʻenehana hoʻokiʻekiʻe uea, pahu mana uila, a me nā mea hou aku.
| ʻAno mīkini | NHF-500P mīkini wiliwili | NHF-500P mīkini hui wili |
| Ka nui spool | φ 500mm * 300mm* φ 56mm | φ 500mm * 300mm* φ 56mm |
| haʻalulu | ʻO ka haʻalulu lima | Kuʻekuʻe mākēneki |
| Uku-uku OD | Max 2.0mm | Max 2.0mm |
| Paʻa OD | 4.0mm ka nui | 4.0mm ka nui |
| Laulā pila | Max 50% untwist rate | 5-40mm (hoʻololi i nā mea hana) |
| Ka māmā holo | ʻOi aku ka 1000RPM | ʻOi aku ka 2200RPM |
| Linear velocity | Max 120m/min | Max 120m/min |
| Hoʻonohonoho uwea | - | ʻO ka hoʻonohonoho ʻana i ke ʻano o ke kaula, ka hoʻololi ʻana i ka spacing a me ka amplitude |
| Ka mana | AC 3.75KW+0.75KW | AC 3.7KW |
| Hāpai ʻia ʻo Bobbin | 1HP hoemi hoemi | Hoʻokiʻekiʻe hydraulic |
| Ke kaʻa ʻana | Paʻa electromagnetic i haki ʻia i loko a me waho | Paʻa electromagnetic i haki ʻia i loko a me waho |
Welina mai i ka laʻana uea leka uila. Hiki ke hana ʻia nā laina hana kūʻokoʻa ma muli o ka laʻana uea, ka unahi mea kanu a me nā pono hana pono.